Особенности двусторонних гидравлических домкратов:
| Серия: | ДУ...Г... | 
| Грузоподъёмность: | 5-200 тс | 
| Давление: | 70 МПа | 
| Возврат штока: | гидравлический | 
| Модель | Грузоподъемность, тc | Ход штока, мм  | 
Рабочий объем масла, см3  | 
d1, мм | n, шт. | D1, мм | Резьба наружная, d2  | 
Габариты, мм (BxLxH) | Масса, кг | Вид опоры  | 
||||
| ДУ10Г100 | 11,3 | 100 | 80 | М8 | 2 | 42 | М60x2 | 60 | × | 144 | × | 285 | 6,0 | ПД5 | 
| ДУ10Г150 | 11,3 | 150 | 120 | М8 | 2 | 42 | М60x2 | 60 | × | 144 | × | 335 | 6,8 | ПД5 | 
| ДУ10Г200 | 11,3 | 200 | 158 | М8 | 2 | 42 | М60x2 | 60 | × | 144 | × | 385 | 7,6 | ПД5 | 
| ДУ10Г250 | 11,3 | 250 | 200 | М8 | 2 | 42 | М60x2 | 60 | × | 144 | × | 435 | 8,3 | ПД5 | 
| ДУ20Г100 | 22,2 | 100 | 151 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 200 | × | 276 | 11,0 | ПД20 | 
| ДУ20Г150 | 22,2 | 150 | 288 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 200 | × | 326 | 12,6 | ПД20 | 
| ДУ20Г200 | 22,2 | 200 | 393 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 200 | × | 376 | 14,3 | ПД20 | 
| ДУ20Г250 | 22,2 | 250 | 379 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 200 | × | 426 | 16,0 | ПД20 | 
| ДУ20Г300 | 22,2 | 300 | 456 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 200 | × | 476 | 17,6 | ПД20 | 
| ДУ20Г500 | 22,2 | 500 | 980 | М10 | 2 | 45 | M82x2 | 83 | × | 200 | × | 676 | 24,3 | ПД20 | 
| ДУ50Г100 | 56,0 | 100 | 502 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 190 | × | 257 | × | 263 | 27,0 | ПД100 | 
| ДУ50Г150 | 56,0 | 150 | 754 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 190 | × | 257 | × | 313 | 30,4 | ПД100 | 
| ДУ50Г200 | 56,0 | 200 | 1006 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 190 | × | 257 | × | 363 | 34,5 | ПД100 | 
| ДУ50Г250 | 56,0 | 250 | 1256 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 190 | × | 257 | × | 413 | 38,8 | ПД100 | 
| ДУ50Г300 | 56,0 | 300 | 1507 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 190 | × | 257 | × | 463 | 43,0 | ПД100 | 
| ДУ50Г500 | 56,0 | 500 | 2513 | М12 | 3 | 80 | M130x2 | 190 | × | 257 | × | 663 | 59,0 | ПД100 | 
| ДУ100Г100 | 109,8 | 100 | 1540 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 240 | × | 298 | × | 307 | 55,4 | ПД100 | 
| ДУ100Г150 | 109,8 | 150 | 2309 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 240 | × | 298 | × | 357 | 63,1 | ПД100 | 
| ДУ100Г200 | 109,8 | 200 | 3079 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 240 | × | 298 | × | 407 | 70,8 | ПД100 | 
| ДУ100Г250 | 109,8 | 250 | 3848 | М16 | 4 | 110 | М170х2 | 240 | × | 298 | × | 457 | 78,4 | ПД100 | 
| ДУ100Г300 | 109,8 | 300 | 4618 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 240 | × | 298 | × | 507 | 86,1 | ПД100 | 
| ДУ100Г400 | 109,8 | 400 | 6158 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 240 | × | 298 | × | 607 | 102,0 | ПД100 | 
| ДУ100Г500 | 109,8 | 500 | 4747 | М16 | 4 | 110 | M175x3 | 240 | × | 298 | × | 705 | 117,0 | ПД100 | 
| ДУ150Г100 | 162,0 | 100 | 1767 | М12 | 3 | 110 | М210х3 | 270 | × | 328 | × | 260 | 67,0 | ПД200 | 
| ДУ150Г150 | 162,0 | 150 | 2651 | М12 | 3 | 110 | М218х3 | 270 | × | 328 | × | 310 | 78,0 | ПД200 | 
| ДУ150Г200 | 162,0 | 200 | 3535 | М12 | 3 | 110 | М210x3 | 270 | × | 326 | × | 360 | 90,0 | ПД200 | 
| ДУ150Г250 | 162,0 | 250 | 4418 | М12
                  
				
            
			
							
				
 
								Пока нет комментариев
							 
											
	© PROM-store.RU 2025 Информация представленная на сайте не является публичной офертой. 
 
 | ||||||||||